În Monitorul Oficial al României nr. 537 din 10 iulie 2017 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 228/2017 privind aprobarea Manualului de gradare pentru semințele de consum.
Manualul de gradare are rolul de a servi drept instrument de lucru pentru gradatori și cuprinde informații ce oferă posibilitatea stabilirii calității reale a semințelor de consum depozitate.
Aplicarea sistemului de gradare este o garanție a faptului că producătorii agricoli vor primi un preț corect pentru produsul lor în funcție de calitatea acestuia. În același timp, sistemul de gradare permite atât asigurarea unei calități constante a semințelor de consum depozitate, încurajand tranzacțiile comerciale și îmbunătățind raportul dintre costul de producție și prețul semințelor de consum.
Potrivit Manualului de gradare pentru semințele de consum, la grâu sunt alocate 3 grade, după cum urmează:
Factori de gradare | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 |
1. Caracteristici organoleptice şi sanitare | Specifice produsului sănătos | ||
2. Masa hectolitrică, kg/hl min. | 77,0 | 75,0 | 72,0 |
3. Impurităţi, % max., compuse din: | 6,0 | 10,0 | 12,0 |
3.1 Boabe sparte, % max. | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
3.2 Boabe cu defecte, % max., din care: | 3,0 | 5,0 | 7,0 |
3.2.1 Boabe șiștave, % max. | 3,0 | 5,0 | *) |
3.2.2 Alte cereale, % max. | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
3.2.3 Atacate de dăunători, % max. | 1,0 | 2,0 | *) |
3.2.4 Boabe cu tegumentul de culoare modificată (arse), % max. | 0,5 | 0,5 | *) |
3.3 Boabe încolțite, % max. | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
3.4 Impurități diverse, % max., din care: | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
3.4.1 Semințele altor plante de cultură, cu excepția altor cereale și semințe de buruieni, % max., din care: | |||
3.4.1.1 Semințe toxice, % max. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3.4.2 Boabe alterate, inclusiv atacate de Fusarium, % max., din care: | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
3.4.2.1 Boabe arse-încinse, % max. | 0 | 0,05 | 0,05 |
3.4.2.2 Boabe atacate de Fusarium, % max. | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
3.4.3 Corpuri străine, % max. | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
3.4.4 Cornul secarei, % max. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
3.4.5 Boabe cu mălură, % max. | 0 | 0,1 | 0,1 |
4. Conținut de proteină, % min. | 12 | 11 | *) |
*) Nu se normează. |
Notă: Categoriile de factori de gradare au fost stabilite folosind ca document de referinţă SR 13548 Grâu comun (Triticum aestivum L.). Specificaţii.”
Neaplicarea operațiunilor de gradare face ca amestecarea unei cantități mici de produs de calitate inferioară cu un lot de calitate superioară să deprecieze calitatea finală a amestecului.
România, an de an, cultivă circa 2 milioane ha de grâu, principalele specii cultivate fiind Triticum aestivumsubspeciile vulgare și spelta, Triticum durum. Condițiile specifice țării noastre, precum și soiurile de grâu cultivate în România, oferă calități deosebite pentru grâul a cărei destinație o constituie panificația. Nu există grâu furajer, destinația produsului fiind dictată de interesele beneficiarului.
Lasa un comentariu